|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
| 제품 카탈로그: | 파워 인덕터 | 유도 가치: | 22uH |
|---|---|---|---|
| 정확성: | ± 20% | 채도 전류 (ISAT): | 4.04A |
| DC 저항(DCR): | 138mΩ 2 | 차량 등급: | AEC-Q200 |
| 강조하다: | 22uH 전력 인덕터,4.04A 폼링 인듀서,AEC-Q200 알로이 파우더 인덕터 |
||
모든 테스트 데이터는 25°C의 환경으로 참조됩니다.
작동 온도 범위 -55°C ~ +155°C.
DC 전류 (Irms) 는 대략 40°C의△T를 유발합니다.
DC 전류 (ISAT) 로 약 40%를 떨어뜨릴 것입니다.
AAPS04~07 크기의 프로젝트의 경우 절대 최대 전압 60VDC
AAPS10 크기의 프로젝트 이상, 절대 최대 전압 100VDC.
| 유형 | A | B 최대 | C 최대 | D 타입 | E 타입 | F 타입 | G 타입 | H 타입 | QTY/레일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPS0412 | 40.2±0.3 | 4.8 | 1.2 | 2.0 | 0.8 | 5.2 | 2.5 | 2.2 | 3000 |
| AAPS0420 | 40.2±0.3 | 4.8 | 2.0 | 2.0 | 0.8 | 5.2 | 2.5 | 2.2 | 3000 |
| AAPS0515 | 50.2±0.3 | 5.8 | 1.5 | 2.2 | 1.2 | 5 | 2.5 | 2.2 | 3000 |
| AAPS0518 | 50.2±0.3 | 5.8 | 1.8 | 2.2 | 1.2 | 6.0 | 2.5 | 2.2 | 2000 |
| AAPS0530 | 50.2±0.3 | 5.8 | 3.0 | 2.2 | 1.2 | 6.0 | 2.5 | 2.2 | 2000 |
| AAPS0615 | 60.6±0.3 | 7.7 | 1.5 | 3.0 | 1.6 | 8.4 | 3.5 | 3.7 | 2000 |
| AAPS0618 | 60.6±0.3 | 7.7 | 1.8 | 3.0 | 1.6 | 8.4 | 3.5 | 3.7 | 1500 |
| AAPS0624 | 60.6±0.3 | 7.7 | 2.4 | 3.0 | 1.6 | 8.4 | 3.5 | 3.7 | 1500 |
| AAPS0630 | 60.6±0.3 | 7.7 | 3.0 | 3.0 | 1.6 | 8.4 | 3.5 | 3.7 | 1000 |
| AAPS0650 | 60.6±0.3 | 7.7 | 5.0 | 3.0 | 1.7 | 8.4 | 3.5 | 3.6 | 1000 |
| AAPS0754 | 70.2±0.3 | 8.2 | 5.4 | 3.0 | 2.0 | 9.0 | 3.5 | 2.6 | 500 |
| AAPS0840 | 80.2±0.3 | 9.2 | 4.0 | 5 | 1.4 | 9.5 | 5.5 | 4 | 800 |
| AAPS1030 | 100.0±0.5 | 11.5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 13.6 | 4.1 | 5.4 | 1000 |
![]()
![]()
![]()
담당자: Mr. Sun
전화 번호: +8618824255380
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰