|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Katalog produktów: | Cewka mocy | Wartość indukcyjna: | 22h |
|---|---|---|---|
| Dokładność: | ± 20% | Prąd nasycenia (ISAT): | 4.04A |
| Rezystancja prądu stałego (DCR): | 138 mΩ 2 | Poziom pojazdu: | AEC-Q200 |
| Podkreślić: | Dławik mocy 22uH,Formowany dławik 4,04A |
||
Wszystkie dane testowe odnoszą się do temperatury otoczenia 25°C.
Zakres temperatury pracy od -55°C do +155°C. (w tym samoczynny wzrost temperatury)
Prąd stały (Irms), który spowoduje przybliżony wzrost temperatury ΔT o 40°C.
Prąd stały (Isat), który spowoduje spadek Lo o około 40%.
Dla projektów o rozmiarze AAPS04~07, maksymalne napięcie absolutne 60VDC;
Dla projektów o rozmiarze powyżej AAPS10, maksymalne napięcie absolutne 100VDC.
| TYP | A | B Max | C Max | D typ | E typ | F typ | G typ | H typ | Ilość/rolka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPS0412 | 4.2±0.3 | 4.8 | 1.2 | 2.0 | 0.8 | 5.2 | 2.5 | 2.2 | 3000 |
| AAPS0420 | 4.2±0.3 | 4.8 | 2.0 | 2.0 | 0.8 | 5.2 | 2.5 | 2.2 | 3000 |
| AAPS0515 | 5.2±0.3 | 5.8 | 1.5 | 2.2 | 1.2 | 5 | 2.5 | 2.2 | 3000 |
| AAPS0518 | 5.2±0.3 | 5.8 | 1.8 | 2.2 | 1.2 | 6.0 | 2.5 | 2.2 | 2000 |
| AAPS0530 | 5.2±0.3 | 5.8 | 3.0 | 2.2 | 1.2 | 6.0 | 2.5 | 2.2 | 2000 |
| AAPS0615 | 6.6±0.3 | 7.7 | 1.5 | 3.0 | 1.6 | 8.4 | 3.5 | 3.7 | 2000 |
| AAPS0618 | 6.6±0.3 | 7.7 | 1.8 | 3.0 | 1.6 | 8.4 | 3.5 | 3.7 | 1500 |
| AAPS0624 | 6.6±0.3 | 7.7 | 2.4 | 3.0 | 1.6 | 8.4 | 3.5 | 3.7 | 1500 |
| AAPS0630 | 6.6±0.3 | 7.7 | 3.0 | 3.0 | 1.6 | 8.4 | 3.5 | 3.7 | 1000 |
| AAPS0650 | 6.6±0.3 | 7.7 | 5.0 | 3.0 | 1.7 | 8.4 | 3.5 | 3.6 | 1000 |
| AAPS0754 | 7.2±0.3 | 8.2 | 5.4 | 3.0 | 2.0 | 9.0 | 3.5 | 2.6 | 500 |
| AAPS0840 | 8.2±0.3 | 9.2 | 4.0 | 5 | 1.4 | 9.5 | 5.5 | 4 | 800 |
| AAPS1030 | 10.0±0.5 | 11.5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 13.6 | 4.1 | 5.4 | 1000 |
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Sun
Tel: +8618824255380
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje