|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Catalogo di prodotto: | Induttore di potere | Valore induttivo: | 22. |
|---|---|---|---|
| Precisione: | ± 20% | Corrente di saturazione (ISAT): | 4.04A |
| Resistenza CC (DCR): | 138mΩ2 | Livello di pendenza del veicolo: | AEC-Q200 |
| Evidenziare: | Induttore di potenza da 22uH,Induttore stampato da 4,04A |
||
Tutti i dati di prova sono riferiti a un ambiente a 25 °C.
Intervallo di temperatura operativa da -55°C a +155°C.
Corrente CC (Irms) che causerà un△T approssimativo di 40°C.
Corrente CC (Isat) che farà scendere il Lo di circa il 40%.
Per i progetti di dimensioni AAPS04~07, tensione massima assoluta 60VDC;
Al di sopra del progetto di dimensioni AAPS10, tensione massima assoluta 100VDC.
| TIPO | A | B Max | C Max | D tipo | E tipo | F tipo | Tipo G | H tipo | Quota/carrete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPS0412 | 4.2±0.3 | 4.8 | 1.2 | 2.0 | 0.8 | 5.2 | 2.5 | 2.2 | 3000 |
| AAPS0420 | 4.2±0.3 | 4.8 | 2.0 | 2.0 | 0.8 | 5.2 | 2.5 | 2.2 | 3000 |
| AAPS0515 | 5.2±0.3 | 5.8 | 1.5 | 2.2 | 1.2 | 5 | 2.5 | 2.2 | 3000 |
| AAPS0518 | 5.2±0.3 | 5.8 | 1.8 | 2.2 | 1.2 | 6.0 | 2.5 | 2.2 | 2000 |
| AAPS0530 | 5.2±0.3 | 5.8 | 3.0 | 2.2 | 1.2 | 6.0 | 2.5 | 2.2 | 2000 |
| AAPS0615 | 60,6±0.3 | 7.7 | 1.5 | 3.0 | 1.6 | 8.4 | 3.5 | 3.7 | 2000 |
| AAPS0618 | 60,6±0.3 | 7.7 | 1.8 | 3.0 | 1.6 | 8.4 | 3.5 | 3.7 | 1500 |
| AAPS0624 | 60,6±0.3 | 7.7 | 2.4 | 3.0 | 1.6 | 8.4 | 3.5 | 3.7 | 1500 |
| AAPS0630 | 60,6±0.3 | 7.7 | 3.0 | 3.0 | 1.6 | 8.4 | 3.5 | 3.7 | 1000 |
| AAPS0650 | 60,6±0.3 | 7.7 | 5.0 | 3.0 | 1.7 | 8.4 | 3.5 | 3.6 | 1000 |
| AAPS0754 | 7.2±0.3 | 8.2 | 5.4 | 3.0 | 2.0 | 9.0 | 3.5 | 2.6 | 500 |
| AAPS0840 | 8.2±0.3 | 9.2 | 4.0 | 5 | 1.4 | 9.5 | 5.5 | 4 | 800 |
| AAPS1030 | 10.0±0.5 | 11.5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 13.6 | 4.1 | 5.4 | 1000 |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Sun
Telefono: +8618824255380
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni