|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Productcatalogus: | Machtsinductor | Inductieve waarde: | 22 uh |
|---|---|---|---|
| Nauwkeurigheid: | ± 20% | Verzadigingsstroom (ISAT): | 4.04A |
| DC-weerstand (DCR): | 138 mΩ 2 | Voertuigniveau: | AEC-Q200 |
| Markeren: | 22uH vermogensinductor,4,04A gegoten inductor |
||
Alle testgegevens zijn gerelateerd aan een omgevingstemperatuur van 25℃.
Bedrijfstemperatuurbereik -55℃ tot +155℃. (Inclusief eigen temperatuurstijging)
DC-stroom (Irms) die een benaderde △T van 40℃ veroorzaakt.
DC-stroom (Isat) die ervoor zorgt dat Lo met ongeveer 40% daalt.
Voor AAPS04~07 formaat projecten, absolute maximale spanning 60VDC;
Boven AAPS10 formaat projecten, absolute maximale spanning 100VDC.
| TYPE | A | B Max | C Max | D typ | E typ | F typ | G typ | H typ | AANTAL/Rol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPS0412 | 4.2±0.3 | 4.8 | 1.2 | 2.0 | 0.8 | 5.2 | 2.5 | 2.2 | 3000 |
| AAPS0420 | 4.2±0.3 | 4.8 | 2.0 | 2.0 | 0.8 | 5.2 | 2.5 | 2.2 | 3000 |
| AAPS0515 | 5.2±0.3 | 5.8 | 1.5 | 2.2 | 1.2 | 5 | 2.5 | 2.2 | 3000 |
| AAPS0518 | 5.2±0.3 | 5.8 | 1.8 | 2.2 | 1.2 | 6.0 | 2.5 | 2.2 | 2000 |
| AAPS0530 | 5.2±0.3 | 5.8 | 3.0 | 2.2 | 1.2 | 6.0 | 2.5 | 2.2 | 2000 |
| AAPS0615 | 6.6±0.3 | 7.7 | 1.5 | 3.0 | 1.6 | 8.4 | 3.5 | 3.7 | 2000 |
| AAPS0618 | 6.6±0.3 | 7.7 | 1.8 | 3.0 | 1.6 | 8.4 | 3.5 | 3.7 | 1500 |
| AAPS0624 | 6.6±0.3 | 7.7 | 2.4 | 3.0 | 1.6 | 8.4 | 3.5 | 3.7 | 1500 |
| AAPS0630 | 6.6±0.3 | 7.7 | 3.0 | 3.0 | 1.6 | 8.4 | 3.5 | 3.7 | 1000 |
| AAPS0650 | 6.6±0.3 | 7.7 | 5.0 | 3.0 | 1.7 | 8.4 | 3.5 | 3.6 | 1000 |
| AAPS0754 | 7.2±0.3 | 8.2 | 5.4 | 3.0 | 2.0 | 9.0 | 3.5 | 2.6 | 500 |
| AAPS0840 | 8.2±0.3 | 9.2 | 4.0 | 5 | 1.4 | 9.5 | 5.5 | 4 | 800 |
| AAPS1030 | 10.0±0.5 | 11.5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 13.6 | 4.1 | 5.4 | 1000 |
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Sun
Tel.: +8618824255380
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies