|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Ürün kataloğu: | Güç İndüktörü | Endüktif değer: | 22uh |
|---|---|---|---|
| Kesinlik: | ±% 20 | Doygunluk akımı (ISAT): | 4.04A |
| DC Direnci (DCR): | 138mΩ 2 | Araç Derecesi: | AEC-Q200 |
| Vurgulamak: | 22uH Güç İndüktörü,4.04A Kalıplı İndüktör,AEC-Q200 Alaşım Tozu İndüktörü |
||
Tüm test verileri 25 °C çevreye atıfta bulunur.
Çalışma sıcaklık aralığı -55°C'den +155°C'ye kadar.
DC akımı (Irms) yaklaşık 40°C'lik bir△T'ye neden olacak.
DC akımı (Isat) ki bu da Lo'nun yaklaşık %40 düşmesine neden olacak.
AAPS04~07 boyutlu proje için mutlak maksimum voltaj 60VDC;
AAPS10 büyüklüğündeki projenin üstünde, mutlak maksimum voltaj 100VDC.
| TYPE | A | B Max | C Max | D tipi | E tip | F tipi | G tipi | H tipi | KTY/Rel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPS0412 | 4.2±0.3 | 4.8 | 1.2 | 2.0 | 0.8 | 5.2 | 2.5 | 2.2 | 3000 |
| AAPS0420 | 4.2±0.3 | 4.8 | 2.0 | 2.0 | 0.8 | 5.2 | 2.5 | 2.2 | 3000 |
| AAPS0515 | 5.2±0.3 | 5.8 | 1.5 | 2.2 | 1.2 | 5 | 2.5 | 2.2 | 3000 |
| AAPS0518 | 5.2±0.3 | 5.8 | 1.8 | 2.2 | 1.2 | 6.0 | 2.5 | 2.2 | 2000 |
| AAPS0530 | 5.2±0.3 | 5.8 | 3.0 | 2.2 | 1.2 | 6.0 | 2.5 | 2.2 | 2000 |
| AAPS0615 | 6.6±0.3 | 7.7 | 1.5 | 3.0 | 1.6 | 8.4 | 3.5 | 3.7 | 2000 |
| AAPS0618 | 6.6±0.3 | 7.7 | 1.8 | 3.0 | 1.6 | 8.4 | 3.5 | 3.7 | 1500 |
| AAPS0624 | 6.6±0.3 | 7.7 | 2.4 | 3.0 | 1.6 | 8.4 | 3.5 | 3.7 | 1500 |
| AAPS0630 | 6.6±0.3 | 7.7 | 3.0 | 3.0 | 1.6 | 8.4 | 3.5 | 3.7 | 1000 |
| AAPS0650 | 6.6±0.3 | 7.7 | 5.0 | 3.0 | 1.7 | 8.4 | 3.5 | 3.6 | 1000 |
| AAPS0754 | 7.2±0.3 | 8.2 | 5.4 | 3.0 | 2.0 | 9.0 | 3.5 | 2.6 | 500 |
| AAPS0840 | 8.2±0.3 | 9.2 | 4.0 | 5 | 1.4 | 9.5 | 5.5 | 4 | 800 |
| AAPS1030 | 10.0±0.5 | 11.5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 13.6 | 4.1 | 5.4 | 1000 |
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Mr. Sun
Tel: +8618824255380
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar