|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| کاتالوگ محصولات: | سلف قدرت | ارزش استقرایی: | 22 ساعت |
|---|---|---|---|
| دقت: | 20 ٪ | جریان اشباع (ISAT): | 4.04A |
| مقاومت DC (DCR): | 138mΩ 2 | سطح خودرو: | AEC-Q200 |
| برجسته کردن: | محرک قدرت 22uH,4.04A محرک قالب دهی,محرک پودر آلیاژ AEC-Q200,4.04A Molding Inductor,AEC-Q200 Alloy Powder Inductor |
||
تمام دادههای تست به دمای محیط 25 درجه سانتیگراد ارجاع داده شده است.
محدوده دمای عملیاتی -55 درجه سانتیگراد تا +155 درجه سانتیگراد. (شامل افزایش دمای خود)
جریان DC (Irms) که باعث افزایش دمای تقریبی 40 درجه سانتیگراد میشود.
جریان DC (Isat) که باعث افت تقریبی 40% در Lo میشود.
برای پروژه اندازه AAPS04~07، حداکثر ولتاژ مطلق 60VDC؛
برای پروژه اندازه بالاتر از AAPS10، حداکثر ولتاژ مطلق 100VDC.
| نوع | A | حداکثر B | حداکثر C | D معمول | E معمول | F معمول | G معمول | H معمول | تعداد در قرقره |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPS0412 | 4.2±0.3 | 4.8 | 1.2 | 2.0 | 0.8 | 5.2 | 2.5 | 2.2 | 3000 |
| AAPS0420 | 4.2±0.3 | 4.8 | 2.0 | 2.0 | 0.8 | 5.2 | 2.5 | 2.2 | 3000 |
| AAPS0515 | 5.2±0.3 | 5.8 | 1.5 | 2.2 | 1.2 | 5 | 2.5 | 2.2 | 3000 |
| AAPS0518 | 5.2±0.3 | 5.8 | 1.8 | 2.2 | 1.2 | 6.0 | 2.5 | 2.2 | 2000 |
| AAPS0530 | 5.2±0.3 | 5.8 | 3.0 | 2.2 | 1.2 | 6.0 | 2.5 | 2.2 | 2000 |
| AAPS0615 | 6.6±0.3 | 7.7 | 1.5 | 3.0 | 1.6 | 8.4 | 3.5 | 3.7 | 2000 |
| AAPS0618 | 6.6±0.3 | 7.7 | 1.8 | 3.0 | 1.6 | 8.4 | 3.5 | 3.7 | 1500 |
| AAPS0624 | 6.6±0.3 | 7.7 | 2.4 | 3.0 | 1.6 | 8.4 | 3.5 | 3.7 | 1500 |
| AAPS0630 | 6.6±0.3 | 7.7 | 3.0 | 3.0 | 1.6 | 8.4 | 3.5 | 3.7 | 1000 |
| AAPS0650 | 6.6±0.3 | 7.7 | 5.0 | 3.0 | 1.7 | 8.4 | 3.5 | 3.6 | 1000 |
| AAPS0754 | 7.2±0.3 | 8.2 | 5.4 | 3.0 | 2.0 | 9.0 | 3.5 | 2.6 | 500 |
| AAPS0840 | 8.2±0.3 | 9.2 | 4.0 | 5 | 1.4 | 9.5 | 5.5 | 4 | 800 |
| AAPS1030 | 10.0±0.5 | 11.5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 13.6 | 4.1 | 5.4 | 1000 |
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: Mr. Sun
تلفن: +8618824255380
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها