|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Katalog Produk: | Induktor Daya | Nilai induktif: | 22uh |
|---|---|---|---|
| Ketepatan: | ± 20% | Arus Saturasi (ISAT): | 4.04A |
| Resistansi DC (DCR): | 138mΩ 2 | Tingkat Kendaraan: | AEC-Q200 |
| Menyoroti: | Induktor Daya 22uH,4.04A Induktor cetakan,Induktor bubuk paduan AEC-Q200 |
||
Semua data pengujian mengacu pada suhu ambien 25℃.
Rentang suhu operasi -55℃ hingga +155℃. (Termasuk kenaikan suhu sendiri)
Arus DC (Irms) yang akan menyebabkan △T sekitar 40℃.
Arus DC (Isat) yang akan menyebabkan Lo turun sekitar 40%.
Untuk proyek ukuran AAPS04~07, tegangan maksimum absolut 60VDC;
Proyek ukuran di atas AAPS10, tegangan maksimum absolut 100VDC.
| TIPE | A | B Maks | C Maks | D tipikal | E tipikal | F tipikal | G tipikal | H tipikal | JUMLAH/Reel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPS0412 | 4.2±0.3 | 4.8 | 1.2 | 2.0 | 0.8 | 5.2 | 2.5 | 2.2 | 3000 |
| AAPS0420 | 4.2±0.3 | 4.8 | 2.0 | 2.0 | 0.8 | 5.2 | 2.5 | 2.2 | 3000 |
| AAPS0515 | 5.2±0.3 | 5.8 | 1.5 | 2.2 | 1.2 | 5 | 2.5 | 2.2 | 3000 |
| AAPS0518 | 5.2±0.3 | 5.8 | 1.8 | 2.2 | 1.2 | 6.0 | 2.5 | 2.2 | 2000 |
| AAPS0530 | 5.2±0.3 | 5.8 | 3.0 | 2.2 | 1.2 | 6.0 | 2.5 | 2.2 | 2000 |
| AAPS0615 | 6.6±0.3 | 7.7 | 1.5 | 3.0 | 1.6 | 8.4 | 3.5 | 3.7 | 2000 |
| AAPS0618 | 6.6±0.3 | 7.7 | 1.8 | 3.0 | 1.6 | 8.4 | 3.5 | 3.7 | 1500 |
| AAPS0624 | 6.6±0.3 | 7.7 | 2.4 | 3.0 | 1.6 | 8.4 | 3.5 | 3.7 | 1500 |
| AAPS0630 | 6.6±0.3 | 7.7 | 3.0 | 3.0 | 1.6 | 8.4 | 3.5 | 3.7 | 1000 |
| AAPS0650 | 6.6±0.3 | 7.7 | 5.0 | 3.0 | 1.7 | 8.4 | 3.5 | 3.6 | 1000 |
| AAPS0754 | 7.2±0.3 | 8.2 | 5.4 | 3.0 | 2.0 | 9.0 | 3.5 | 2.6 | 500 |
| AAPS0840 | 8.2±0.3 | 9.2 | 4.0 | 5 | 1.4 | 9.5 | 5.5 | 4 | 800 |
| AAPS1030 | 10.0±0.5 | 11.5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 13.6 | 4.1 | 5.4 | 1000 |
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. Sun
Tel: +8618824255380
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan