|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Produkt-Katalog: | Energie-Induktor | Induktiver Wert: | 22 Jahre. |
|---|---|---|---|
| Genauigkeit: | ± 20% | Sättigungsstrom (ISAT): | 4,04A |
| Gleichstromwiderstand (DCR): | 138mΩ 2 | Fahrzeugniveau: | AEC-Q200 |
| Hervorheben: | 22uH Leistungsinduktor,4.04A Formeninduktor,AEC-Q200-Legierungspulver-Induktor |
||
Alle Prüfdaten beziehen sich auf die Umgebung bei 25 °C.
Betriebstemperaturbereich von -55°C bis +155°C. (einschließlich Temperaturanstieg)
Gleichstrom (Irms), der eine annähernd 40°C T verursacht.
Gleichstrom ((Isat), der dazu führt, dass Lo um etwa 40% sinkt.
Für Projekte der Größe AAPS04~07 ist die absolute Spannung 60VDC;
Über AAPS10-Projektgröße, absolute Höchstspannung 100VDC.
| TYPE | Eine | B Max | C Max | D-Typ | E Typ | F Typ | G-Typ | H-Typ | Anzahl/Rolle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | 4.2 ± 0.3 | 4.8 | 1.2 | 2.0 | 0.8 | 5.2 | 2.5 | 2.2 | 3000 |
| AAPS0420 | 4.2 ± 0.3 | 4.8 | 2.0 | 2.0 | 0.8 | 5.2 | 2.5 | 2.2 | 3000 |
| Einheit für die Bereitstellung von Daten | 5.2 ± 0.3 | 5.8 | 1.5 | 2.2 | 1.2 | 5 | 2.5 | 2.2 | 3000 |
| Einheit für die Bereitstellung von Daten | 5.2 ± 0.3 | 5.8 | 1.8 | 2.2 | 1.2 | 6.0 | 2.5 | 2.2 | 2000 |
| Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | 5.2 ± 0.3 | 5.8 | 3.0 | 2.2 | 1.2 | 6.0 | 2.5 | 2.2 | 2000 |
| Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | 60,6 ± 0.3 | 7.7 | 1.5 | 3.0 | 1.6 | 8.4 | 3.5 | 3.7 | 2000 |
| Einheit für die Bereitstellung von Daten | 60,6 ± 0.3 | 7.7 | 1.8 | 3.0 | 1.6 | 8.4 | 3.5 | 3.7 | 1500 |
| Einheit für die Bereitstellung von Daten | 60,6 ± 0.3 | 7.7 | 2.4 | 3.0 | 1.6 | 8.4 | 3.5 | 3.7 | 1500 |
| Einheit für die Bereitstellung von Daten | 60,6 ± 0.3 | 7.7 | 3.0 | 3.0 | 1.6 | 8.4 | 3.5 | 3.7 | 1000 |
| Einheit für die Berechnung der Leistung | 60,6 ± 0.3 | 7.7 | 5.0 | 3.0 | 1.7 | 8.4 | 3.5 | 3.6 | 1000 |
| Einheit für die Bereitstellung von Daten | 7.2 ± 0.3 | 8.2 | 5.4 | 3.0 | 2.0 | 9.0 | 3.5 | 2.6 | 500 |
| Einheit für die Bereitstellung von Daten | 8.2 ± 0.3 | 9.2 | 4.0 | 5 | 1.4 | 9.5 | 5.5 | 4 | 800 |
| AAPS1030 | 10.0±0.5 | 11.5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 13.6 | 4.1 | 5.4 | 1000 |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Sun
Telefon: +8618824255380
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen