|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| بيان المنتج: | محث الطاقة | القيمة الاستقرائية: | 22 اه |
|---|---|---|---|
| دقة: | ± 20 ٪ | تيار التشبع (ISAT): | 4.04 أ |
| مقاومة التيار المستمر (DCR): | 138 ميجا أوم 2 | مستوى السيارة: | AEC-Q200 |
| إبراز: | 22uH Power Inductor,4.04A Molding Inductor,AEC-Q200 Alloy Powder Inductor,4.04A Molding Inductor,AEC-Q200 Alloy Powder Inductor |
||
All test data is referenced to 25℃ ambient.
Operating temperature range -55℃ to +155℃.(Including self - temperature rise)
DC current(Irms)that will cause an approximate△T of 40℃.
DC current(Isat)that will cause Lo to drop approximately 40%.
For AAPS04~07 size project ,absolute maximum voltage 60VDC;
Above AAPS10 size project, absolute maximum voltage 100VDC.
| TYPE | A | B Max | C Max | D typ | E typ | F typ | G typ | H typ | Q’TY/Reel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPS0412 | 4.2±0.3 | 4.8 | 1.2 | 2.0 | 0.8 | 5.2 | 2.5 | 2.2 | 3000 |
| AAPS0420 | 4.2±0.3 | 4.8 | 2.0 | 2.0 | 0.8 | 5.2 | 2.5 | 2.2 | 3000 |
| AAPS0515 | 5.2±0.3 | 5.8 | 1.5 | 2.2 | 1.2 | 5 | 2.5 | 2.2 | 3000 |
| AAPS0518 | 5.2±0.3 | 5.8 | 1.8 | 2.2 | 1.2 | 6.0 | 2.5 | 2.2 | 2000 |
| AAPS0530 | 5.2±0.3 | 5.8 | 3.0 | 2.2 | 1.2 | 6.0 | 2.5 | 2.2 | 2000 |
| AAPS0615 | 6.6±0.3 | 7.7 | 1.5 | 3.0 | 1.6 | 8.4 | 3.5 | 3.7 | 2000 |
| AAPS0618 | 6.6±0.3 | 7.7 | 1.8 | 3.0 | 1.6 | 8.4 | 3.5 | 3.7 | 1500 |
| AAPS0624 | 6.6±0.3 | 7.7 | 2.4 | 3.0 | 1.6 | 8.4 | 3.5 | 3.7 | 1500 |
| AAPS0630 | 6.6±0.3 | 7.7 | 3.0 | 3.0 | 1.6 | 8.4 | 3.5 | 3.7 | 1000 |
| AAPS0650 | 6.6±0.3 | 7.7 | 5.0 | 3.0 | 1.7 | 8.4 | 3.5 | 3.6 | 1000 |
| AAPS0754 | 7.2±0.3 | 8.2 | 5.4 | 3.0 | 2.0 | 9.0 | 3.5 | 2.6 | 500 |
| AAPS0840 | 8.2±0.3 | 9.2 | 4.0 | 5 | 1.4 | 9.5 | 5.5 | 4 | 800 |
| AAPS1030 | 10.0±0.5 | 11.5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 13.6 | 4.1 | 5.4 | 1000 |
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Mr. Sun
الهاتف :: +8618824255380