|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Catálogo de producto: | Inductor del poder | valor inductivo: | 22 años. |
|---|---|---|---|
| Exactitud: | ± 20% | Corriente de saturación (isat): | 4.04A |
| Resistencia CC (DCR): | 138mΩ2 | Nivel del vehículo: | AEC-Q200 |
| Resaltar: | Inductor de potencia de 22 uH,4.04A Inductor de moldeo,Inductor de polvo de aleación AEC-Q200 |
||
Todos los datos de prueba se refieren a una temperatura ambiente de 25°C.
Rango de temperatura de funcionamiento -55°C a +155°C. (Incluido el aumento de temperatura propio)
Corriente continua (Irms) que provocará un ΔT aproximado de 40°C.
Corriente continua (Isat) que provocará una caída de Lo de aproximadamente 40%.
Para el proyecto de tamaño AAPS04~07, voltaje máximo absoluto 60VDC;
Por encima del proyecto de tamaño AAPS10, voltaje máximo absoluto 100VDC.
| TIPO | A | B Máx. | C Máx. | D típico | E típico | F típico | G típico | H típico | CANTIDAD/Carrete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPS0412 | 4.2±0.3 | 4.8 | 1.2 | 2.0 | 0.8 | 5.2 | 2.5 | 2.2 | 3000 |
| AAPS0420 | 4.2±0.3 | 4.8 | 2.0 | 2.0 | 0.8 | 5.2 | 2.5 | 2.2 | 3000 |
| AAPS0515 | 5.2±0.3 | 5.8 | 1.5 | 2.2 | 1.2 | 5 | 2.5 | 2.2 | 3000 |
| AAPS0518 | 5.2±0.3 | 5.8 | 1.8 | 2.2 | 1.2 | 6.0 | 2.5 | 2.2 | 2000 |
| AAPS0530 | 5.2±0.3 | 5.8 | 3.0 | 2.2 | 1.2 | 6.0 | 2.5 | 2.2 | 2000 |
| AAPS0615 | 6.6±0.3 | 7.7 | 1.5 | 3.0 | 1.6 | 8.4 | 3.5 | 3.7 | 2000 |
| AAPS0618 | 6.6±0.3 | 7.7 | 1.8 | 3.0 | 1.6 | 8.4 | 3.5 | 3.7 | 1500 |
| AAPS0624 | 6.6±0.3 | 7.7 | 2.4 | 3.0 | 1.6 | 8.4 | 3.5 | 3.7 | 1500 |
| AAPS0630 | 6.6±0.3 | 7.7 | 3.0 | 3.0 | 1.6 | 8.4 | 3.5 | 3.7 | 1000 |
| AAPS0650 | 6.6±0.3 | 7.7 | 5.0 | 3.0 | 1.7 | 8.4 | 3.5 | 3.6 | 1000 |
| AAPS0754 | 7.2±0.3 | 8.2 | 5.4 | 3.0 | 2.0 | 9.0 | 3.5 | 2.6 | 500 |
| AAPS0840 | 8.2±0.3 | 9.2 | 4.0 | 5 | 1.4 | 9.5 | 5.5 | 4 | 800 |
| AAPS1030 | 10.0±0.5 | 11.5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 13.6 | 4.1 | 5.4 | 1000 |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Sun
Teléfono: +8618824255380
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas