|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| ऑपरेटिंग तापमान रेंज (डिग्री सेल्सियस): | -40 से 125 | रेटिंग: | सूची |
|---|---|---|---|
| <1.1W: | हाँ | MSL रेटिंग / पीक रिफ्लो: | लेवल-1-260सी-यूएनएलआईएम |
| आईओएल (अधिकतम) (एमए): | 2-3टी/कॉइल | आईओएच (अधिकतम) (एमए): | 2-3टी/कॉइल |
| प्रमुखता देना: | SN74LVC1G14DCKR श्मिट-ट्रिगर इन्वर्टर,श्मिट-ट्रिगर इन्वर्टर लैच-अप सुरक्षा के साथ,JESD78 अनुपालन के साथ सिंगल इन्वर्टर आईसी |
||
| भाग संख्या | पैकेज | पैकेज का आकार | बॉडी साइज (नाम) |
|---|---|---|---|
| SN74LVC1G14DBV | SOT-23, 5 | 2.90mm × 2.80mm | 2.90mm × 1.60mm |
| DCK | SC70, 5 | 2.00mm × 2.10mm | 2.00mm × 1.25mm |
| DRL | SOT-5X3, 5 | 1.60mm × 1.60mm | 1.60mm × 1.20mm |
| DRY | USON, 6 | 1.45mm × 1.00mm | 1.45mm × 1.00mm |
| DSF | X2SON, 6 | 1.00mm × 1.00mm | 1.00mm × 1.00mm |
| YZP | DSBGA, 5 | 1.75mm × 1.75mm | 1.39mm × 0.89mm |
| YZV | DSBGA, 4 | 1.25mm × 1.25mm | 0.89mm × 0.89mm |
| DPW | X2SON, 5 | 0.80mm × 0.80mm | 0.80mm × 0.80mm |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sun
दूरभाष: +8618824255380
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ