|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Диапазон рабочей температуры (°C): | -40 до 125 | Рейтинг: | Каталог |
|---|---|---|---|
| ROHS: | Да | Рейтинг MSL / пиковой реасы: | Уровень-1-260C-UNLIM |
| ИОЛ (макс.) (мА): | - | IOH (макс.) (мА): | - |
| Выделить: | SN74LVC1G14DCKR Инвертор с пусковым механизмом Шмитта,Инвертор с пусковым механизмом Шмитта с защитой от замыкания,Одноинверторная интегральная схема с соблюдением JESD78 |
||
| Номер части | Пакет | Размер упаковки | Размер тела (наименование) |
|---|---|---|---|
| SN74LVC1G14DBV | SOT-23, 5 | 20,90 мм × 2,80 мм | 20,90 мм × 1,60 мм |
| DCK | SC70, 5 | 20,00 мм × 2,10 мм | 20,00 мм × 1,25 мм |
| DRL | SOT-5X3, 5 | 10,60 мм × 1,60 мм | 10,60 мм × 1,20 мм |
| Сухой | USON, 6 | 10,45 мм × 1,00 мм | 10,45 мм × 1,00 мм |
| СДС | X2SON, 6 | 10,00 мм × 1,00 мм | 10,00 мм × 1,00 мм |
| YZP | DSBGA, 5 | 10,75 мм × 1,75 мм | 10,39 мм × 0,89 мм |
| YZV | DSBGA, 4 | 10,25 мм × 1,25 мм | 00,89 мм × 0,89 мм |
| ДПЗ | X2SON, 5 | 00,80 мм × 0,80 мм | 00,80 мм × 0,80 мм |
Контактное лицо: Mr. Sun
Телефон: +8618824255380
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы