|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Zakres temperatur roboczych (°C): | -40 do 125 | Ocena: | Katalog |
|---|---|---|---|
| ROHS: | Tak | MSL Ocena / Peak Reflow: | Poziom 1-260C-UNLIM |
| IOL (maks.) (mA): | - | IOH (maks.) (mA): | - |
| Podkreślić: | SN74LVC1G14DCKR Falownik Schmitt-trigger,Falownik Schmitt-trigger z ochroną przed blokowaniem,Pojedynczy falownik IC zgodny z JESD78 |
||
| Numer części | Pakiet | Wielkość opakowania | Rozmiar ciała (nazwa) |
|---|---|---|---|
| SN74LVC1G14DBV | SOT-23, 5 | 20,90 mm × 2,80 mm | 20,90 mm × 1,60 mm |
| DCK | SC70, 5 | 20,00 mm × 2,10 mm | 20,00 mm × 1,25 mm |
| DRL | SOT-5X3, 5 | 10,60 mm × 1,60 mm | 10,60 mm × 1,20 mm |
| SUCHY | USON, 6 | 10,45 mm × 1,00 mm | 10,45 mm × 1,00 mm |
| Wpływ | X2SON, 6 | 10,00 mm × 1,00 mm | 10,00 mm × 1,00 mm |
| YZP | DSBGA, 5 | 10,75 mm × 1,75 mm | 10,39 mm × 0,89 mm |
| YZV | DSBGA, 4 | 10,25 mm × 1,25 mm | 00,89 mm × 0,89 mm |
| DPW | X2SON, 5 | 00,80 mm × 0,80 mm | 00,80 mm × 0,80 mm |
Osoba kontaktowa: Mr. Sun
Tel: +8618824255380
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje