|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
| Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας (°C): | -40 έως 125 | Εκτίμηση: | Κατάλογος |
|---|---|---|---|
| ROHS: | Ναί | MSL βαθμολογία / αναδιάρθρωση αιχμής: | Επίπεδο-1-260C-UNLIM |
| IOL (Μέγ.) (mA): | - | IOH (Μέγ.) (mA): | - |
| Επισημαίνω: | SN74LVC1G14DCKR πύλη NOT Schmitt-trigger,Πύλη NOT Schmitt-trigger με προστασία από αγκίστρωση (latch-up),Μονοπύρηνο ολοκληρωμένο κύκλωμα πύλης NOT συμβατό με JESD78 |
||
| Αριθμός εξαρτήματος | Συσκευασία | Μέγεθος συσκευασίας | Μέγεθος σώματος (Ονομαστικό) |
|---|---|---|---|
| SN74LVC1G14DBV | SOT-23, 5 | 2,90mm × 2,80mm | 2,90mm × 1,60mm |
| DCK | SC70, 5 | 2,00mm × 2,10mm | 2,00mm × 1,25mm |
| DRL | SOT-5X3, 5 | 1,60mm × 1,60mm | 1,60mm × 1,20mm |
| DRY | USON, 6 | 1,45mm × 1,00mm | 1,45mm × 1,00mm |
| DSF | X2SON, 6 | 1,00mm × 1,00mm | 1,00mm × 1,00mm |
| YZP | DSBGA, 5 | 1,75mm × 1,75mm | 1,39mm × 0,89mm |
| YZV | DSBGA, 4 | 1,25mm × 1,25mm | 0,89mm × 0,89mm |
| DPW | X2SON, 5 | 0,80mm × 0,80mm | 0,80mm × 0,80mm |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Sun
Τηλ.:: +8618824255380
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές