|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Werktemperatuurbereik (°C): | -40 tot 125 | Beoordeling: | Catalogus |
|---|---|---|---|
| ROHS: | Ja | MSL -beoordeling / piekrefllow: | Niveau-1-260C-UNLIM |
| IOL (max.) (mA): | - | IOH (max.) (mA): | - |
| Markeren: | SN74LVC1G14DCKR Schmitt-aanslagomvormer,Schmitt-aanslagomvormer met vergrendelingsbescherming,IC met één omvormer met JESD78-naleving |
||
| Onderdeelnummer | Pakket | Pakketgrootte | Behuizing Afmetingen (Nom) |
|---|---|---|---|
| SN74LVC1G14DBV | SOT-23, 5 | 2,90 mm × 2,80 mm | 2,90 mm × 1,60 mm |
| DCK | SC70, 5 | 2,00 mm × 2,10 mm | 2,00 mm × 1,25 mm |
| DRL | SOT-5X3, 5 | 1,60 mm × 1,60 mm | 1,60 mm × 1,20 mm |
| DRY | USON, 6 | 1,45 mm × 1,00 mm | 1,45 mm × 1,00 mm |
| DSF | X2SON, 6 | 1,00 mm × 1,00 mm | 1,00 mm × 1,00 mm |
| YZP | DSBGA, 5 | 1,75 mm × 1,75 mm | 1,39 mm × 0,89 mm |
| YZV | DSBGA, 4 | 1,25 mm × 1,25 mm | 0,89 mm × 0,89 mm |
| DPW | X2SON, 5 | 0,80 mm × 0,80 mm | 0,80 mm × 0,80 mm |
Contactpersoon: Mr. Sun
Tel.: +8618824255380
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies