|
商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
| 動作温度範囲 (°C): | -40から125 | 評価: | カタログ |
|---|---|---|---|
| ROHS: | はい | MSL評価 /ピークリフロー: | レベル-1-260C-UNLIM |
| IOL (最大) (mA): | - | IOH (最大) (mA): | - |
| ハイライト: | SN74LVC1G14DCKR シュミット・トリガーインバーター,シャミット・トリガー・インバーター,JESD78 に準拠する単一インバーターIC |
||
| 部品番号 | パッケージ | パッケージサイズ | ボディサイズ(標準) |
|---|---|---|---|
| SN74LVC1G14DBV | SOT-23、5 | 2.90mm × 2.80mm | 2.90mm × 1.60mm |
| DCK | SC70、5 | 2.00mm × 2.10mm | 2.00mm × 1.25mm |
| DRL | SOT-5X3、5 | 1.60mm × 1.60mm | 1.60mm × 1.20mm |
| DRY | USON、6 | 1.45mm × 1.00mm | 1.45mm × 1.00mm |
| DSF | X2SON、6 | 1.00mm × 1.00mm | 1.00mm × 1.00mm |
| YZP | DSBGA、5 | 1.75mm × 1.75mm | 1.39mm × 0.89mm |
| YZV | DSBGA、4 | 1.25mm × 1.25mm | 0.89mm × 0.89mm |
| DPW | X2SON、5 | 0.80mm × 0.80mm | 0.80mm × 0.80mm |
コンタクトパーソン: Mr. Sun
電話番号: +8618824255380
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー