|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Betriebstemperaturbereich (°C): | -40 bis 125 | Bewertung: | Katalog |
|---|---|---|---|
| ROHS: | Ja | MSL -Bewertung / Peak -Reflow: | Level-1-260C-UNLIM |
| IOL (max.) (mA): | - | IOH (max.) (mA): | - |
| Hervorheben: | SN74LVC1G14DCKR Schmitt-Trigger-Inverter,Schmitt-Trigger-Inverter mit Latch-up-Schutz,Einzelner Inverter-IC mit JESD78-Konformität |
||
| Teilnummer | Paket | Packungsgröße | Körpergröße (Name) |
|---|---|---|---|
| Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1372/2008 aufgeführten Daten sind in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1372/2008 zu entnehmen. | SOT-23, 5 | 20,90 mm × 2,80 mm | 2.90 mm × 1,60 mm |
| Die DKK | SC70, 5 | 20,00 mm × 2,10 mm | 20,00 mm × 1,25 mm |
| DRL | SOT-5X3, 5 | 1.60 mm × 1,60 mm | 1.60 mm × 1,20 mm |
| DROHEN | USON, 6 | 1.45 mm × 1,00 mm | 1.45 mm × 1,00 mm |
| DSF | X2SON, 6 | 10,00 mm × 1,00 mm | 10,00 mm × 1,00 mm |
| YZP | DSBGA, 5 | 10,75 mm × 1,75 mm | 1.39 mm × 0,89 mm |
| YZV | DSBGA, 4 | 1.25 mm × 1,25 mm | 00,89 mm × 0,89 mm |
| DPW | X2SON, 5 | 00,80 mm × 0,80 mm | 00,80 mm × 0,80 mm |
Ansprechpartner: Mr. Sun
Telefon: +8618824255380
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen