|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Rango de temperatura de funcionamiento (°C): | -40 a 125 | Clasificación: | Catalogar |
|---|---|---|---|
| ROHS: | Sí | Calificación MSL / Peak Reflow: | Nivel-1-260C-UNLIM |
| LIO (máx.) (mA): | - | IOH (máx.) (mA): | - |
| Resaltar: | Se aplican las siguientes medidas:,Inversor con disparador de Schmitt con protección de bloqueo,IC de inversor único conforme a la JESD78 |
||
| Número de parte | Encapsulado | Tamaño del encapsulado | Tamaño del cuerpo (Nom) |
|---|---|---|---|
| SN74LVC1G14DBV | SOT-23, 5 | 2.90 mm × 2.80 mm | 2.90 mm × 1.60 mm |
| DCK | SC70, 5 | 2.00 mm × 2.10 mm | 2.00 mm × 1.25 mm |
| DRL | SOT-5X3, 5 | 1.60 mm × 1.60 mm | 1.60 mm × 1.20 mm |
| DRY | USON, 6 | 1.45 mm × 1.00 mm | 1.45 mm × 1.00 mm |
| DSF | X2SON, 6 | 1.00 mm × 1.00 mm | 1.00 mm × 1.00 mm |
| YZP | DSBGA, 5 | 1.75 mm × 1.75 mm | 1.39 mm × 0.89 mm |
| YZV | DSBGA, 4 | 1.25 mm × 1.25 mm | 0.89 mm × 0.89 mm |
| DPW | X2SON, 5 | 0.80 mm × 0.80 mm | 0.80 mm × 0.80 mm |
Persona de Contacto: Mr. Sun
Teléfono: +8618824255380
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas