|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Rango de temperatura de funcionamiento (°C): | -40 a 125 | Clasificación: | Catalogar |
|---|---|---|---|
| ROHS: | Sí | Calificación MSL / Peak Reflow: | Nivel-1-260C-UNLIM |
| LIO (máx.) (mA): | - | IOH (máx.) (mA): | - |
| Resaltar: | SN74LVC1G14DCKR Schmitt-trigger inverter,Schmitt-trigger inverter with latch-up protection,Single inverter IC with JESD78 compliance |
||
| Part Number | Package | Package Size | Body Size (Nom) |
|---|---|---|---|
| SN74LVC1G14DBV | SOT-23, 5 | 2.90mm × 2.80mm | 2.90mm × 1.60mm |
| DCK | SC70, 5 | 2.00mm × 2.10mm | 2.00mm × 1.25mm |
| DRL | SOT-5X3, 5 | 1.60mm × 1.60mm | 1.60mm × 1.20mm |
| DRY | USON, 6 | 1.45mm × 1.00mm | 1.45mm × 1.00mm |
| DSF | X2SON, 6 | 1.00mm × 1.00mm | 1.00mm × 1.00mm |
| YZP | DSBGA, 5 | 1.75mm × 1.75mm | 1.39mm × 0.89mm |
| YZV | DSBGA, 4 | 1.25mm × 1.25mm | 0.89mm × 0.89mm |
| DPW | X2SON, 5 | 0.80mm × 0.80mm | 0.80mm × 0.80mm |
Persona de Contacto: Mr. Sun
Teléfono: +8618824255380
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews