|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| نطاق درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية): | -40 إلى 125 | تصنيف: | كتالوج |
|---|---|---|---|
| بنفايات: | نعم | تصنيف MSL / ذروة تراجع: | المستوى 1-260C-UNLIM |
| IOL (الحد الأقصى) (مللي أمبير): | - | IOH (الحد الأقصى) (مللي أمبير): | - |
| إبراز: | SN74LVC1G14DCKR عاكس شمت,عاكس شمت-مطلق مع حماية القفل,IC عاكس واحد مع الامتثال JESD78,Schmitt-trigger inverter with latch-up protection,Single inverter IC with JESD78 compliance |
||
| رقم الجزء | الحزمة | حجم الحزمة | حجم الجسم (اسم) |
|---|---|---|---|
| SN74LVC1G14DBV | SOT-23, 5 | 2.90 ملم × 2.80 ملم | 2.90 ملم × 1.60 ملم |
| (دي سي كي) | SC70، 5 | 2.00 ملم × 2.10 ملم | 2.00 ملم × 1.25 ملم |
| DRL | (أوت-5 إكس3) 5 | 1.60 ملم × 1.60 ملم | 1.60 ملم × 1.20 ملم |
| جاف | USON، 6 | 1.45 ملم × 1.00 ملم | 1.45 ملم × 1.00 ملم |
| الصندوق الدولي | X2SON، 6 | 1.00 ملم × 1.00 ملم | 1.00 ملم × 1.00 ملم |
| YZP | DSBGA، 5 | 1.75ملم × 1.75ملم | 1.39ملم × 0.89ملم |
| YZV | DSBGA، 4 | 1.25 ملم × 1.25 ملم | 0.89ملم × 0.89ملم |
| الـ DPW | X2SON، 5 | 0.80 ملم × 0.80 ملم | 0.80 ملم × 0.80 ملم |
اتصل شخص: Mr. Sun
الهاتف :: +8618824255380
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات