|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Plage de température de fonctionnement (°C): | -40 à 125 | Notation: | Catalogue |
|---|---|---|---|
| ROHS: | Oui | MSL Rating / PEAK Reflow: | Niveau-1-260C-UNLIM |
| LIO (Max) (mA): | - | IOH (Max) (mA): | - |
| Mettre en évidence: | SN74LVC1G14DCKR Inverseur à déclencheur de Schmitt,Inverseur à déclencheur de Schmitt avec protection contre le verrouillage,Circuit intégré inverseur simple conforme à la norme JESD78 |
||
| Numéro de pièce | Boîtier | Taille du boîtier | Taille du corps (Nom) |
|---|---|---|---|
| SN74LVC1G14DBV | SOT-23, 5 | 2,90 mm × 2,80 mm | 2,90 mm × 1,60 mm |
| DCK | SC70, 5 | 2,00 mm × 2,10 mm | 2,00 mm × 1,25 mm |
| DRL | SOT-5X3, 5 | 1,60 mm × 1,60 mm | 1,60 mm × 1,20 mm |
| DRY | USON, 6 | 1,45 mm × 1,00 mm | 1,45 mm × 1,00 mm |
| DSF | X2SON, 6 | 1,00 mm × 1,00 mm | 1,00 mm × 1,00 mm |
| YZP | DSBGA, 5 | 1,75 mm × 1,75 mm | 1,39 mm × 0,89 mm |
| YZV | DSBGA, 4 | 1,25 mm × 1,25 mm | 0,89 mm × 0,89 mm |
| DPW | X2SON, 5 | 0,80 mm × 0,80 mm | 0,80 mm × 0,80 mm |
Personne à contacter: Mr. Sun
Téléphone: +8618824255380
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques