|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Intervalo de temperatura de funcionamento (°C): | -40 a 125 | Avaliação: | Catálogo |
|---|---|---|---|
| ROHS: | Sim | Classificação MSL / reflexão de pico: | Nível-1-260C-UNLIM |
| LIO (Máx) (mA): | - | IOH (Máx.) (mA): | - |
| Destacar: | SN74LVC1G14DCKR Inversor Schmitt-trigger,Inversor Schmitt-trigger com proteção contra latch-up,CI inversor único com conformidade JESD78 |
||
| Número da Peça | Encapsulamento | Tamanho do Encapsulamento | Tamanho do Corpo (Nom) |
|---|---|---|---|
| SN74LVC1G14DBV | SOT-23, 5 | 2,90mm × 2,80mm | 2,90mm × 1,60mm |
| DCK | SC70, 5 | 2,00mm × 2,10mm | 2,00mm × 1,25mm |
| DRL | SOT-5X3, 5 | 1,60mm × 1,60mm | 1,60mm × 1,20mm |
| DRY | USON, 6 | 1,45mm × 1,00mm | 1,45mm × 1,00mm |
| DSF | X2SON, 6 | 1,00mm × 1,00mm | 1,00mm × 1,00mm |
| YZP | DSBGA, 5 | 1,75mm × 1,75mm | 1,39mm × 0,89mm |
| YZV | DSBGA, 4 | 1,25mm × 1,25mm | 0,89mm × 0,89mm |
| DPW | X2SON, 5 | 0,80mm × 0,80mm | 0,80mm × 0,80mm |
Pessoa de Contato: Mr. Sun
Telefone: +8618824255380
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários