|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Temperatura pracy: | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | Napięcie robocze: | 3 V ~ 3,6 V |
|---|---|---|---|
| Architektura pamięci (format): | SDRAM-u | Pojemność pamięci: | 256 Mb/s |
| Częstotliwość zegara (fc): | 166MHz | Prąd operacyjny: | - |
| Podkreślić: | W9825G6KH-6I SDRAM memory chip,4M 16BITS DRAM chip,high-speed synchronous DRAM memory |
||
| Part Number | Speed Grade | Self Refresh Current (Max) | Operating Temperature |
|---|---|---|---|
| W9825G6KH-5 | 200MHz/CL3 or 133MHz/CL2 | 2 mA | 0°C ~ 70°C |
| W9825G6KH-5I | 200MHz/CL3 or 133MHz/CL2 | 2 mA | -40°C ~ 85°C |
| W9825G6KH-6 | 166MHz/CL3 or 133MHz/CL2 | 2 mA | 0°C ~ 70°C |
| W9825G6KH-6I | 166MHz/CL3 or 133MHz/CL2 | 2 mA | -40°C ~ 85°C |
| W9825G6KH-6L | 166MHz/CL3 or 133MHz/CL2 | 1.5 mA | 0°C ~ 70°C |
| W9825G6KH-75 | 133MHz/CL3 or 100MHz/CL2 | 2 mA | 0°C ~ 70°C |
| W9825G6KH75L | 133MHz/CL3 or 100MHz/CL2 | 1.5 mA | 0°C ~ 70°C |
Osoba kontaktowa: Mr. Sun
Tel: +8618824255380