|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | -40℃~+85℃ | Τάση λειτουργίας: | 3V~3.6V |
|---|---|---|---|
| Αρχιτεκτονική μνήμης (μορφή): | SDRAM | Χωρητικότητα αποθήκευσης: | 256 Mbit |
| Συχνότητα ρολογιών (fc): | 166MHz | Λειτουργικό Ρεύμα: | - |
| Επισημαίνω: | W9825G6KH-6I Τσιπ μνήμης SDRAM,Τσιπ DRAM 4M 16BITS,μνήμη DRAM υψηλής ταχύτητας |
||
| Αριθμός Μέρους | Βαθμίδα Ταχύτητας | Ρεύμα Αυτόματης Ανανέωσης (Μέγιστο) | Θερμοκρασία Λειτουργίας |
|---|---|---|---|
| W9825G6KH-5 | 200MHz/CL3 ή 133MHz/CL2 | 2 mA | 0°C ~ 70°C |
| W9825G6KH-5I | 200MHz/CL3 ή 133MHz/CL2 | 2 mA | -40°C ~ 85°C |
| W9825G6KH-6 | 166MHz/CL3 ή 133MHz/CL2 | 2 mA | 0°C ~ 70°C |
| W9825G6KH-6I | 166MHz/CL3 ή 133MHz/CL2 | 2 mA | -40°C ~ 85°C |
| W9825G6KH-6L | 166MHz/CL3 ή 133MHz/CL2 | 1.5 mA | 0°C ~ 70°C |
| W9825G6KH-75 | 133MHz/CL3 ή 100MHz/CL2 | 2 mA | 0°C ~ 70°C |
| W9825G6KH75L | 133MHz/CL3 ή 100MHz/CL2 | 1.5 mA | 0°C ~ 70°C |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Sun
Τηλ.:: +8618824255380
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές