|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Temperatura operativa: | -40℃~+85℃ | Tensione operativa: | 3V~3.6V |
|---|---|---|---|
| Architettura della memoria (formato): | SDRAM | Capacità di archiviazione: | 256Mbit |
| Frequenza di clock (fc): | 166 MHz | Corrente operativa: | - |
| Evidenziare: | W9825G6KH-6I chip di memoria SDRAM,4M 16BITS chip DRAM,memoria DRAM sincrona ad alta velocità |
||
| Numero della parte | Grado di velocità | Corrente di auto-riscaldamento (max) | Temperatura di funzionamento |
|---|---|---|---|
| W9825G6KH-5 | 200 MHz/CL3 o 133 MHz/CL2 | 2 mA | 0°C ~ 70°C |
| W9825G6KH-5I | 200 MHz/CL3 o 133 MHz/CL2 | 2 mA | -40°C ~ 85°C |
| W9825G6KH-6 | 166 MHz/CL3 o 133 MHz/CL2 | 2 mA | 0°C ~ 70°C |
| W9825G6KH-6I | 166 MHz/CL3 o 133 MHz/CL2 | 2 mA | -40°C ~ 85°C |
| W9825G6KH-6L | 166 MHz/CL3 o 133 MHz/CL2 | 1.5 mA | 0°C ~ 70°C |
| W9825G6KH-75 | 133 MHz/CL3 o 100 MHz/CL2 | 2 mA | 0°C ~ 70°C |
| W9825G6KH75L | 133 MHz/CL3 o 100 MHz/CL2 | 1.5 mA | 0°C ~ 70°C |
Persona di contatto: Mr. Sun
Telefono: +8618824255380
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni