|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Betriebstemperatur: | -40℃~+85℃ | Betriebsspannung: | 3V~3.6V |
|---|---|---|---|
| Speicherarchitektur (Format): | SDRAM | Speicherkapazität: | 256 Mbit |
| Taktfrequenz (fc): | 166 MHz | Betriebsstrom: | - |
| Hervorheben: | W9825G6KH-6I SDRAM Speicherchip,4M 16BIT DRAM Chip,mit einer Leistung von mehr als 50 W und einer Leistung von mehr als 50 W |
||
| Teilenummer | Geschwindigkeitsklasse | Selbstauffrischungsstrom (Max) | Betriebstemperatur |
|---|---|---|---|
| W9825G6KH-5 | 200MHz/CL3 oder 133MHz/CL2 | 2 mA | 0°C ~ 70°C |
| W9825G6KH-5I | 200MHz/CL3 oder 133MHz/CL2 | 2 mA | -40°C ~ 85°C |
| W9825G6KH-6 | 166MHz/CL3 oder 133MHz/CL2 | 2 mA | 0°C ~ 70°C |
| W9825G6KH-6I | 166MHz/CL3 oder 133MHz/CL2 | 2 mA | -40°C ~ 85°C |
| W9825G6KH-6L | 166MHz/CL3 oder 133MHz/CL2 | 1,5 mA | 0°C ~ 70°C |
| W9825G6KH-75 | 133MHz/CL3 oder 100MHz/CL2 | 2 mA | 0°C ~ 70°C |
| W9825G6KH75L | 133MHz/CL3 oder 100MHz/CL2 | 1,5 mA | 0°C ~ 70°C |
Ansprechpartner: Mr. Sun
Telefon: +8618824255380
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen