|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Napięcie zasilania (min.) (V): | 1,65 | Napięcie zasilania (maks.) (V): | 5.5 |
|---|---|---|---|
| Liczba kanałów: | 1 | Wejścia na kanał: | 1 |
| IOL (maks.) (mA): | 32 | IOH (maks.) (mA): | -32 |
| Podkreślić: | SN74LVC1G00 Układ scalony bramki NAND,2-wejściowa bramka NAND typu pozytywnego,ultra-mała bramka logiczna 0 |
||
| Nazwa urządzenia | Obudowa | Rozmiar korpusu |
|---|---|---|
| SN74LVC1G00 | SOT-23 (5) | 2,9 mm × 1,6 mm |
| SN74LVC1G00 | SC70 (5) | 2,0 mm × 1,25 mm |
| SN74LVC1G00 | X2SON (4) | 0,8 mm × 0,8 mm |
| SN74LVC1G00 | SON (6) | 1,45 mm × 1,0 mm |
| SN74LVC1G00 | DSBGA (5) | 1,41 mm × 0,91 mm |
Osoba kontaktowa: Mr. Sun
Tel: +8618824255380
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje