|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Подача напряжения (минута) (v): | 1,65 | Подача напряжения (Макс) (v): | 5,5 |
|---|---|---|---|
| Количество каналов: | 1 | Входы на канал: | 1 |
| ИОЛ (макс.) (мА): | 32 | IOH (макс.) (мА): | - 32 года |
| Выделить: | SN74LVC1G00 NAND шлюзовый IC,2-входной положительный портал NAND,сверхмалые 0 |
||
| Название устройства | Корпус | Размер корпуса |
|---|---|---|
| SN74LVC1G00 | SOT-23 (5) | 2,9 мм × 1,6 мм |
| SN74LVC1G00 | SC70 (5) | 2,0 мм × 1,25 мм |
| SN74LVC1G00 | X2SON (4) | 0,8 мм × 0,8 мм |
| SN74LVC1G00 | SON (6) | 1,45 мм × 1,0 мм |
| SN74LVC1G00 | DSBGA (5) | 1,41 мм × 0,91 мм |
Контактное лицо: Mr. Sun
Телефон: +8618824255380
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы