|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| جهد الإمداد (دقيقة) (V): | 1.65 | جهد الإمداد (الحد الأقصى) (V): | 5.5 |
|---|---|---|---|
| عدد القنوات: | 1 | المدخلات لكل قناة: | 1 |
| IOL (الحد الأقصى) (مللي أمبير): | 32 | IOH (الحد الأقصى) (مللي أمبير): | -32 |
| إبراز: | SN74LVC1G00 دائرة متكاملة لبوابة NAND,بوابة NAND موجبة ثنائية المدخل,بوابة منطقية صغيرة جداً بمساحة 0.64 مم2,2-input positive-NAND gate,ultra-small 0.64mm2 logic gate |
||
| اسم الجهاز | الحزمة | حجم الجسم |
|---|---|---|
| SN74LVC1G00 | SOT-23 (5) | 2.9 ملم × 1.6 ملم |
| SN74LVC1G00 | SC70 (5) | 2.0 ملم × 1.25 ملم |
| SN74LVC1G00 | X2SON (4) | 0.8 ملم × 0.8 ملم |
| SN74LVC1G00 | الابن (6) | 1.45 ملم × 1.0 ملم |
| SN74LVC1G00 | DSBGA (5) | 1.41ملم × 0.91ملم |
اتصل شخص: Mr. Sun
الهاتف :: +8618824255380
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات