|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Tension d'alimentation (minute) (v): | 1,65 | Tension d'alimentation (v) (maximum): | 5.5 |
|---|---|---|---|
| Nombre de canaux: | 1 | Entrées par canal: | 1 |
| LIO (Max) (mA): | 32 | IOH (Max) (mA): | - 32 ans. |
| Mettre en évidence: | Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un système d'exploitation de l'appareil,qui doit être équipé d'un système d'exploitation de l'appareil.,Porte NAND à 2 entrées positive |
||
| Nom du dispositif | Boîtier | Dimensions du corps |
|---|---|---|
| SN74LVC1G00 | SOT-23 (5) | 2,9 mm × 1,6 mm |
| SN74LVC1G00 | SC70 (5) | 2,0 mm × 1,25 mm |
| SN74LVC1G00 | X2SON (4) | 0,8 mm × 0,8 mm |
| SN74LVC1G00 | SON (6) | 1,45 mm × 1,0 mm |
| SN74LVC1G00 | DSBGA (5) | 1,41 mm × 0,91 mm |
Personne à contacter: Mr. Sun
Téléphone: +8618824255380
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques