|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| সরবরাহ ভোল্টেজ (মিনিট) (V): | 1.65 | সরবরাহ ভোল্টেজ (সর্বোচ্চ) (V): | 5.5 |
|---|---|---|---|
| চ্যানেলের সংখ্যা: | 1 | চ্যানেল প্রতি ইনপুট: | 1 |
| IOL (সর্বোচ্চ) (mA): | 32 | IOH (সর্বোচ্চ) (mA): | -32 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | SN74LVC1G00 NAND গেট IC,২-ইনপুট পজিটিভ-এনএন্ড গেট,অতি ক্ষুদ্র 0.64mm2 লজিক গেট |
||
| ডিভাইসের নাম | প্যাকেজ | শরীরের আকার |
|---|---|---|
| SN74LVC1G00 | SOT-23 (5) | 2.9 মিমি × 1.6 মিমি |
| SN74LVC1G00 | এস সি ৭০ (৫) | 2.0 মিমি × 1.25 মিমি |
| SN74LVC1G00 | X2SON (4) | 0.8mm × 0.8mm |
| SN74LVC1G00 | পুত্র (6) | 1.45 মিমি × 1.0 মিমি |
| SN74LVC1G00 | ডিএসবিজিএ (5) | 1.41mm × 0.91mm |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Sun
টেল: +8618824255380
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা