|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Voltaje de fuente (minuto) (v): | 1,65 | Voltaje de fuente (v) (máximo): | 5.5 |
|---|---|---|---|
| Número de canales: | 1 | Entradas por canal: | 1 |
| LIO (máx.) (mA): | 32 | IOH (máx.) (mA): | - 32 años. |
| Resaltar: | SN74LVC1G00 Circuito integrado de compuerta NAND,Compuerta NAND positiva de 2 entradas,Compuerta lógica de tamaño ultrarreducido de 0 |
||
| Nombre del dispositivo | Paquete | Tamaño del cuerpo |
|---|---|---|
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de la SOT-23 (5) | 2.9 mm × 1,6 mm |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás partidas | 2.0 mm × 1,25 mm |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de una serie de datos. | 0.8 mm × 0,8 mm |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Hombre (6) | 1.45 mm × 1,0 mm |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las disposiciones de la Directiva 2013/36/UE | 1.41 mm × 0,91 mm |
Persona de Contacto: Mr. Sun
Teléfono: +8618824255380
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas