|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Besleme voltajı (Min) (V): | 1.65 | Besleme voltajı (Maks) (V): | 5.5 |
|---|---|---|---|
| Kanal Sayısı: | 1 | Kanal başına girişler: | 1 |
| GİL (Maks) (mA): | 32 | IOH (Maks) (mA): | -32 |
| Vurgulamak: | SN74LVC1G00 NAND kapısı IC,2 girişli pozitif-NAND kapısı,ultra-küçük 0.64mm2 mantık kapısı |
||
| Cihaz Adı | Paket | Gövde Boyutu |
|---|---|---|
| SN74LVC1G00 | SOT-23 (5) | 2,9 mm × 1,6 mm |
| SN74LVC1G00 | SC70 (5) | 2,0 mm × 1,25 mm |
| SN74LVC1G00 | X2SON (4) | 0,8 mm × 0,8 mm |
| SN74LVC1G00 | SON (6) | 1,45 mm × 1,0 mm |
| SN74LVC1G00 | DSBGA (5) | 1,41 mm × 0,91 mm |
İlgili kişi: Mr. Sun
Tel: +8618824255380
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar