|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Versorgungsspannung (Minute) (V): | 1,65 | Versorgungsspannung (maximales) (V): | 5.5 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Kanäle: | 1 | Eingänge pro Kanal: | 1 |
| IOL (max.) (mA): | 32 | IOH (max.) (mA): | - 32 Jahre. |
| Hervorheben: | SN74LVC1G00 NAND-Gate-IC,2-Eingabe-NAND-Gate mit positiver Eingabe,mit einer Breite von mehr als 20 mm |
||
| Gerätename | Gehäuse | Gehäusegröße |
|---|---|---|
| SN74LVC1G00 | SOT-23 (5) | 2,9 mm × 1,6 mm |
| SN74LVC1G00 | SC70 (5) | 2,0 mm × 1,25 mm |
| SN74LVC1G00 | X2SON (4) | 0,8 mm × 0,8 mm |
| SN74LVC1G00 | SON (6) | 1,45 mm × 1,0 mm |
| SN74LVC1G00 | DSBGA (5) | 1,41 mm × 0,91 mm |
Ansprechpartner: Mr. Sun
Telefon: +8618824255380
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen