|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
| Τάση ανεφοδιασμού (λ.) (β): | 1.65 | Τάση ανεφοδιασμού (Max) (β): | 5.5 |
|---|---|---|---|
| Αριθμός καναλιών: | 1 | Είσοδοι ανά κανάλι: | 1 |
| IOL (Μέγ.) (mA): | 32 | IOH (Μέγ.) (mA): | -32 χρόνια. |
| Επισημαίνω: | SN74LVC1G00 IC πύλης NAND,Πύλη NAND με 2 εισόδους,υπερμικρή λογική πύλη 0 |
||
| Όνομα Συσκευής | Συσκευασία | Μέγεθος Σώματος |
|---|---|---|
| SN74LVC1G00 | SOT-23 (5) | 2,9 mm × 1,6 mm |
| SN74LVC1G00 | SC70 (5) | 2,0 mm × 1,25 mm |
| SN74LVC1G00 | X2SON (4) | 0,8 mm × 0,8 mm |
| SN74LVC1G00 | SON (6) | 1,45 mm × 1,0 mm |
| SN74LVC1G00 | DSBGA (5) | 1,41 mm × 0,91 mm |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Sun
Τηλ.:: +8618824255380
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές