|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Tensione di rifornimento (min) (v): | 1,65 | Tensione di rifornimento (v) (massimo): | 5.5 |
|---|---|---|---|
| Numero di canali: | 1 | Ingressi per canale: | 1 |
| IOL (massima) (mA): | 32 | IOH (massimo) (mA): | - 32 anni. |
| Evidenziare: | SN74LVC1G00 NAND gate IC,Porta NAND a 2 ingressi,porta logica ultra-piccola di 0 |
||
| Nome dispositivo | Package | Dimensioni corpo |
|---|---|---|
| SN74LVC1G00 | SOT-23 (5) | 2,9 mm × 1,6 mm |
| SN74LVC1G00 | SC70 (5) | 2,0 mm × 1,25 mm |
| SN74LVC1G00 | X2SON (4) | 0,8 mm × 0,8 mm |
| SN74LVC1G00 | SON (6) | 1,45 mm × 1,0 mm |
| SN74LVC1G00 | DSBGA (5) | 1,41 mm × 0,91 mm |
Persona di contatto: Mr. Sun
Telefono: +8618824255380
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni