|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Tegangan suplai (Min) (V): | 1.65 | Tegangan suplai (Maks) (V): | 5.5 |
|---|---|---|---|
| Jumlah saluran: | 1 | Input per saluran: | 1 |
| IOL (Maks) (mA): | 32 | IOH (Maks) (mA): | -32 |
| Menyoroti: | SN74LVC1G00 NAND gate IC,Gerbang NAND 2 input positif,gerbang logika 0 |
||
| Nama Perangkat | Paket | Ukuran Bodi |
|---|---|---|
| SN74LVC1G00 | SOT-23 (5) | 2,9 mm × 1,6 mm |
| SN74LVC1G00 | SC70 (5) | 2,0 mm × 1,25 mm |
| SN74LVC1G00 | X2SON (4) | 0,8 mm × 0,8 mm |
| SN74LVC1G00 | SON (6) | 1,45 mm × 1,0 mm |
| SN74LVC1G00 | DSBGA (5) | 1,41 mm × 0,91 mm |
Kontak Person: Mr. Sun
Tel: +8618824255380
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan