|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Bedrijfstemperatuur: | 0℃~+95℃ | Bedrijfsspanning: | 1,14V~1,26V |
|---|---|---|---|
| Geheugenarchitectuur (formaat): | DDR4 SDRAM | Opslagcapaciteit: | 8Gbit |
| Klokfrequentie (fc): | 1.33GHz | Bedrijfsstroom: | 270MA |
| Markeren: | 16Gb DDR4 SDRAM geheugenchip,TwinDie DDR4 SDRAM 1.33GHz,1.14V~1.26V DDR4 DRAM |
||
| Snelheidsgraad | Gegevenspercentage (MT/s) | Doel tRCD-tRP-CL | tRCD (ns) | tRP (ns) | CL (ns) |
|---|---|---|---|---|---|
| -062Y | 3200 | 22-22-22 | 13.75 (13.32) | 13.75 (13.32) | 13.75 (13.32) |
| -062E | 3200 | 22-22-22 | 13.75 | 13.75 | 13.75 |
| - 068 | 2933 | 21 tot en met 21 | 14.32 (13.75) | 14.32 (13.75) | 14.32 (13.75) |
| - 075E | 2666 | 18-18-18 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| - 075 | 2666 | 19-19-19 | 14.25 | 14.25 | 14.25 |
| - 083E | 2400 | 16-16-16 | 13.32 | 13.32 | 13.32 |
| - 083 | 2400 | 17-17-17 | 14.16 (13.75) | 14.16 (13.75) | 14.16 (13.75) |
| -093E | 2133 | 15-15-15 | 14.06 (13.50) | 14.06 (13.50) | 14.06 (13.50) |
| -093 | 2133 | 16-16-16 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| -107E | 1866 | 13 tot 13 | 13.92 (13.50) | 13.92 (13.50) | 13.92 (13.50) |
Contactpersoon: Mr. Sun
Tel.: +8618824255380
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies