|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Temperatura de funcionamiento: | 0℃~+95℃ | Voltaje de funcionamiento: | 1,14 V ~ 1,26 V |
|---|---|---|---|
| Arquitectura de memoria (formato): | DDR4 SDRAM | Capacidad de almacenamiento: | 8Gbits |
| Frecuencia de reloj (fc): | 1.33GHz | Corriente de funcionamiento: | 270 mA |
| Resaltar: | Chip de memoria SDRAM DDR4 de 16Gb,SDRAM DDR4 TwinDie de 1.33GHz,DRAM DDR4 de 1.14V~1.26V |
||
| Grado de velocidad | Tasa de datos (MT/s) | El objetivo es tRCD-tRP-CL. | TRCD (ns) | TRP (ns) | CL (s) |
|---|---|---|---|---|---|
| -062Y | 3200 | 22 al 22 | 13.75 (13.32) | 13.75 (13.32) | 13.75 (13.32) |
| -062E | 3200 | 22 al 22 | 13.75 | 13.75 | 13.75 |
| - 068 - ¿Qué es esto? | 2933 | 21 al 21 | 14.32 (13.75) | 14.32 (13.75) | 14.32 (13.75) |
| - 075E | 2666 | - ¿ Qué pasa? | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| - 075 | 2666 | 19-19-19 | 14.25 | 14.25 | 14.25 |
| - 083E | 2400 | 16-16-16 ¿Qué quieres decir? | 13.32 | 13.32 | 13.32 |
| - 083 | 2400 | 17 a 17 a 17 | 14.16 (13.75) | 14.16 (13.75) | 14.16 (13.75) |
| -093E | 2133 | 15-15-15 | 14.06 (13.50) | 14.06 (13.50) | 14.06 (13.50) |
| -093 | 2133 | 16-16-16 ¿Qué quieres decir? | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| -107E | 1866 | 13 y 13 | 13.92 (13.50) | 13.92 (13.50) | 13.92 (13.50) |
Persona de Contacto: Mr. Sun
Teléfono: +8618824255380
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas