|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Température de fonctionnement: | 0℃~+95℃ | Tension de fonctionnement: | 1,14 V ~ 1,26 V |
|---|---|---|---|
| Architecture mémoire (format): | DDR4 SDRAM | Capacité de stockage: | 8 Go |
| Fréquence du signal d'horloge (fc): | 1.33GHz | Courant de fonctionnement: | 270mA |
| Mettre en évidence: | Puce mémoire SDRAM DDR4 16Gb,SDRAM DDR4 TwinDie 1.33GHz,DRAM DDR4 1.14V~1.26V |
||
| Classe de vitesse | Débit de données (MT/s) | Cible tRCD-tRP-CL | tRCD (ns) | tRP (ns) | CL (ns) |
|---|---|---|---|---|---|
| -062Y | 3200 | 22-22-22 | 13,75 (13,32) | 13,75 (13,32) | 13,75 (13,32) |
| -062E | 3200 | 22-22-22 | 13,75 | 13,75 | 13,75 |
| -068 | 2933 | 21-21-21 | 14,32 (13,75) | 14,32 (13,75) | 14,32 (13,75) |
| -075E | 2666 | 18-18-18 | 13,50 | 13,50 | 13,50 |
| -075 | 2666 | 19-19-19 | 14,25 | 14,25 | 14,25 |
| -083E | 2400 | 16-16-16 | 13,32 | 13,32 | 13,32 |
| -083 | 2400 | 17-17-17 | 14,16 (13,75) | 14,16 (13,75) | 14,16 (13,75) |
| -093E | 2133 | 15-15-15 | 14,06 (13,50) | 14,06 (13,50) | 14,06 (13,50) |
| -093 | 2133 | 16-16-16 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| -107E | 1866 | 13-13-13 | 13,92 (13,50) | 13,92 (13,50) | 13,92 (13,50) |
Personne à contacter: Mr. Sun
Téléphone: +8618824255380