|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Temperatura operacional: | 0℃~+95℃ | Tensão operacional: | 1,14 V ~ 1,26 V |
|---|---|---|---|
| Arquitetura de memória (formato): | DDR4 SDRAM | Capacidade de armazenamento: | 8 Gbits |
| Frequência de pulso de disparo (fc): | 1.33GHz | Corrente operacional: | 270mA |
| Destacar: | 16Gb DDR4 SDRAM memory chip,TwinDie DDR4 SDRAM 1.33GHz,1.14V~1.26V DDR4 DRAM |
||
| Speed Grade | Data Rate (MT/s) | Target tRCD-tRP-CL | tRCD (ns) | tRP (ns) | CL (ns) |
|---|---|---|---|---|---|
| -062Y | 3200 | 22-22-22 | 13.75 (13.32) | 13.75 (13.32) | 13.75 (13.32) |
| -062E | 3200 | 22-22-22 | 13.75 | 13.75 | 13.75 |
| -068 | 2933 | 21-21-21 | 14.32 (13.75) | 14.32 (13.75) | 14.32 (13.75) |
| -075E | 2666 | 18-18-18 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| -075 | 2666 | 19-19-19 | 14.25 | 14.25 | 14.25 |
| -083E | 2400 | 16-16-16 | 13.32 | 13.32 | 13.32 |
| -083 | 2400 | 17-17-17 | 14.16 (13.75) | 14.16 (13.75) | 14.16 (13.75) |
| -093E | 2133 | 15-15-15 | 14.06 (13.50) | 14.06 (13.50) | 14.06 (13.50) |
| -093 | 2133 | 16-16-16 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| -107E | 1866 | 13-13-13 | 13.92 (13.50) | 13.92 (13.50) | 13.92 (13.50) |
Pessoa de Contato: Mr. Sun
Telefone: +8618824255380