|
商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
| 動作温度: | 0℃~+95℃ | 動作電圧: | 1.14V~1.26V |
|---|---|---|---|
| メモリアーキテクチャ(フォーマット): | DDR4 SDRAM | ストレージ容量: | 8Gビット |
| クロック周波数(fc): | 1.33GHz | 動作電流: | 270ma |
| ハイライト: | 16Gb DDR4 SDRAMメモリチップ,TwinDie DDR4 SDRAM 1.33GHz,1.14V~1.26V DDR4 DRAM |
||
| スピードグレード | データ速率 (MT/s) | ターゲット tRCD-tRP-CL | tRCD (ns) | tRP (ns) | CL (ns) |
|---|---|---|---|---|---|
| -062Y | 3200 | 22 - 22 - 22 | 13.75 (13.32) | 13.75 (13.32) | 13.75 (13.32) |
| -062E | 3200 | 22 - 22 - 22 | 13.75 | 13.75 | 13.75 |
| -068 年 | 2933 | 21〜21〜21 | 14.32 (13.75) | 14.32 (13.75) | 14.32 (13.75) |
| -075E | 2666 | 18-18-18 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| -075 | 2666 | 19-19-19 | 14.25 | 14.25 | 14.25 |
| -083E | 2400 | 16-16-16 | 13.32 | 13.32 | 13.32 |
| -083 について | 2400 | 17 - 17 - 17 | 14.16 (13.75) | 14.16 (13.75) | 14.16 (13.75) |
| -093E | 2133 | 15-15-15 | 14.06 (13.50) | 14.06 (13.50) | 14.06 (13.50) |
| -093 年 | 2133 | 16-16-16 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| -107E | 1866 | 13 - 13 - 13 | 13.92 (13.50) | 13.92 (13.50) | 13.92 (13.50) |
コンタクトパーソン: Mr. Sun
電話番号: +8618824255380
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー