|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| অপারেটিং তাপমাত্রা: | 0℃~+95℃ | অপারেটিং ভোল্টেজ: | 1.14V~1.26V |
|---|---|---|---|
| মেমরি আর্কিটেকচার (ফরম্যাট): | DDR4 SDRAM | স্টোরেজ ক্যাপাডিটি: | 8 জিবিট |
| ঘড়ির ফ্রিকোয়েন্সি (fc): | 1.33GHz | অপারেটিং বর্তমান: | 270ma |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ১৬ গিগাবাইট ডিডিআর৪ এসডিআরএএম মেমরি চিপ,টুইনডাই ডিডিআর৪ এসডিআরএএম ১.৩৩ গিগাহার্টজ,1.14V~1.26V DDR4 DRAM |
||
| স্পিড গ্রেড | ডেটা রেট (MT/s) | লক্ষ্যমাত্রা tRCD-tRP-CL | tRCD (ns) | tRP (ns) | CL (ns) |
|---|---|---|---|---|---|
| -062Y | 3200 | ২২ - ২২ - ২২ | 13.75 (13.32) | 13.75 (13.32) | 13.75 (13.32) |
| -০৬২ই | 3200 | ২২ - ২২ - ২২ | 13.75 | 13.75 | 13.75 |
| -০৬৮ | 2933 | ২১-২১-২১ | 14.৩২ (১৩.৭৫) | 14.৩২ (১৩.৭৫) | 14.৩২ (১৩.৭৫) |
| -০৭৫ই | 2666 | 18-18-18 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| -০৭৫ | 2666 | ১৯-১৯-১৯ | 14.25 | 14.25 | 14.25 |
| -০৮৩ই | 2400 | 16-16-16 | 13.32 | 13.32 | 13.32 |
| -০৮৩ | 2400 | 17-17-17 | 14.16 (13.75) | 14.16 (13.75) | 14.16 (13.75) |
| -093E | 2133 | 15-15-15 | 14.০৬ (১৩.৫০) | 14.০৬ (১৩.৫০) | 14.০৬ (১৩.৫০) |
| -০৯৩ | 2133 | 16-16-16 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| -১০৭ই | 1866 | ১৩-১৩-১৩ | 13.৯২ (১৩.৫০) | 13.৯২ (১৩.৫০) | 13.৯২ (১৩.৫০) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Sun
টেল: +8618824255380