|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| دمای عملیاتی: | 0℃~+95℃ | ولتاژ عملیاتی: | 1.14 ولت تا 1.26 ولت |
|---|---|---|---|
| معماری حافظه (فرمت): | DDR4 SDRAM | ظرفیت ذخیره سازی: | 8 گیگابیت |
| فرکانس ساعت (fc): | 1.33 گیگاهرتز | جریان عملیاتی: | 270 میلی آمپر |
| برجسته کردن: | تراشه حافظه 16 گیگابیت DDR4 SDRAM,TwinDie DDR4 SDRAM 1.33 گیگاهرتز,1.14 ولت تا 1.26 ولت DDR4 DRAM,TwinDie DDR4 SDRAM 1.33GHz,1.14V~1.26V DDR4 DRAM |
||
| درجه سرعت | نرخ داده (MT/s) | هدف tRCD-tRP-CL | tRCD (نانوثانیه) | tRP (نانوثانیه) | CL (نانوثانیه) |
|---|---|---|---|---|---|
| -062Y | 3200 | 22-22-22 | 13.75 (13.32) | 13.75 (13.32) | 13.75 (13.32) |
| -062E | 3200 | 22-22-22 | 13.75 | 13.75 | 13.75 |
| -068 | 2933 | 21-21-21 | 14.32 (13.75) | 14.32 (13.75) | 14.32 (13.75) |
| -075E | 2666 | 18-18-18 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| -075 | 2666 | 19-19-19 | 14.25 | 14.25 | 14.25 |
| -083E | 2400 | 16-16-16 | 13.32 | 13.32 | 13.32 |
| -083 | 2400 | 17-17-17 | 14.16 (13.75) | 14.16 (13.75) | 14.16 (13.75) |
| -093E | 2133 | 15-15-15 | 14.06 (13.50) | 14.06 (13.50) | 14.06 (13.50) |
| -093 | 2133 | 16-16-16 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| -107E | 1866 | 13-13-13 | 13.92 (13.50) | 13.92 (13.50) | 13.92 (13.50) |
تماس با شخص: Mr. Sun
تلفن: +8618824255380