|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| ऑपरेटिंग तापमान रेंज (डिग्री सेल्सियस): | -40 से 85 | रेटिंग: | सूची |
|---|---|---|---|
| <1.1W: | हाँ | MSL रेटिंग / पीक रिफ्लो: | लेवल-1-260सी-यूएनएलआईएम |
| आईओएल (अधिकतम) (एमए): | 2-3टी/कॉइल | आईओएच (अधिकतम) (एमए): | 2-3टी/कॉइल |
| प्रमुखता देना: | SN74HC11DR 3-input AND gate,2V to 6V logic gate,5.2mA drive strength AND gate |
||
| Part Number | Package | Body Size (Nominal) |
|---|---|---|
| SN74HC11DR | SOIC (14) | 8.70 mm × 3.90 mm |
| SN74HC11NR | PDIP (14) | 19.30 mm × 6.40 mm |
| SN74HC11NSR | SO (14) | 10.20 mm × 5.30 mm |
| SN74HC11PWR | TSSOP (14) | 5.00 mm × 4.40 mm |
| SN54HC11JR | CDIP (14) | 21.30 mm × 7.60 mm |
| SN54HC11WR | CFP (14) | 9.20 mm × 6.29 mm |
| SN54HC11FKR | LCCC (20) | 8.90 mm × 8.90 mm |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sun
दूरभाष: +8618824255380
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews