|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động (°C): | -40 đến 85 | Đánh giá: | Danh mục |
|---|---|---|---|
| ROHS: | Đúng | Xếp hạng MSL / Đỉnh phản xạ: | Cấp-1-260C-UNLIM |
| IOL (Tối đa) (mA): | - | IOH (Tối đa) (mA): | - |
| Làm nổi bật: | SN74HC11DR Cổng AND 3 ngõ vào,Cổng logic 2V đến 6V,Cổng AND cường độ dòng điện 5.2mA |
||
| Số phần | Gói | Kích thước cơ thể (tính danh) |
|---|---|---|
| SN74HC11DR | SOIC (14) | 80,70 mm × 3,90 mm |
| SN74HC11NR | PDIP (14) | 19.30 mm × 6.40 mm |
| SN74HC11NSR | SO (14) | 10.20 mm × 5.30 mm |
| SN74HC11PWR | TSSOP (14) | 50,00 mm × 4,40 mm |
| SN54HC11JR | CDIP (14) | 21.30 mm × 7.60 mm |
| SN54HC11WR | CFP (14) | 9.20 mm × 6.29 mm |
| SN54HC11FKR | LCCC (20) | 8.90 mm × 8.90 mm |
Người liên hệ: Mr. Sun
Tel: +8618824255380
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá