|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Intervallo di temperatura di esercizio (°C): | -40 - 85 | Valutazione: | Catalogare |
|---|---|---|---|
| ROHS: | SÌ | Valutazione MSL / Reflaol di picco: | Livello-1-260C-UNLIM |
| IOL (massima) (mA): | - | IOH (massimo) (mA): | - |
| Evidenziare: | SN74HC11DR 3-input AND gate,Porta logica da 2V a 6V,5.2mA di potenza di azionamento E di cancello |
||
| Numero della parte | Pacco | Dimensione del corpo (nominale) |
|---|---|---|
| SN74HC11DR | SOIC (14) | 80,70 mm × 3,90 mm |
| SN74HC11NR | PDIP (14) | 190,30 mm × 6,40 mm |
| SN74HC11NSR | SO (14) | 100,20 mm × 5,30 mm |
| SN74HC11PWR | TSSOP (14) | 50,00 mm × 4,40 mm |
| SN54HC11JR | CDIP (14) | 210,30 mm × 7,60 mm |
| SN54HC11WR | PFP (14) | 90,20 mm × 6,29 mm |
| SN54HC11FKR | LCCC (20) | 80,90 mm × 8,90 mm |
Persona di contatto: Mr. Sun
Telefono: +8618824255380
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni