|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Plage de température de fonctionnement (°C): | -40 à 85 | Notation: | Catalogue |
|---|---|---|---|
| ROHS: | Oui | MSL Rating / PEAK Reflow: | Niveau-1-260C-UNLIM |
| LIO (Max) (mA): | - | IOH (Max) (mA): | - |
| Mettre en évidence: | SN74HC11DR 3 entrées ET porte,Porte logique de 2 V à 6 V,5.2mA de puissance d'entraînement ET porte |
||
| Numéro de la partie | Le paquet | Taille du corps (nominale) |
|---|---|---|
| Le nombre total de personnes concernées par le traitement est de: | CIPS (14) | 80,70 mm × 3,90 mm |
| Pour l'utilisation dans les produits chimiques: | Le PDIP (14) | 19.30 mm × 6,40 mm |
| Résistance à la corrosion | SO (14) | 10.20 mm × 5,30 mm |
| Le système de détection de l'urine est utilisé. | Le TSSOP (14) | 50,00 mm × 4,40 mm |
| Résistance à la corrosion | Le CDIP (14) | 210,30 mm × 7,60 mm |
| Le nombre de points de contact est déterminé par la méthode suivante: | PFP (14) | 90,20 mm × 6,29 mm |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage conforme à la présente directive. | Le taux d'émission de CO2 | 80,90 mm × 8,90 mm |
Personne à contacter: Mr. Sun
Téléphone: +8618824255380
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques