|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Rango de temperatura de funcionamiento (°C): | -40 a 85 | Clasificación: | Catalogar |
|---|---|---|---|
| ROHS: | Sí | Calificación MSL / Peak Reflow: | Nivel-1-260C-UNLIM |
| LIO (máx.) (mA): | - | IOH (máx.) (mA): | - |
| Resaltar: | SN74HC11DR 3 entradas y puerta,Puerta lógica de 2 V a 6 V,5.2mA potencia de accionamiento Y puerta |
||
| Número de Parte | Paquete | Tamaño del Cuerpo (Nominal) |
|---|---|---|
| SN74HC11DR | SOIC (14) | 8.70 mm × 3.90 mm |
| SN74HC11NR | PDIP (14) | 19.30 mm × 6.40 mm |
| SN74HC11NSR | SO (14) | 10.20 mm × 5.30 mm |
| SN74HC11PWR | TSSOP (14) | 5.00 mm × 4.40 mm |
| SN54HC11JR | CDIP (14) | 21.30 mm × 7.60 mm |
| SN54HC11WR | CFP (14) | 9.20 mm × 6.29 mm |
| SN54HC11FKR | LCCC (20) | 8.90 mm × 8.90 mm |
Persona de Contacto: Mr. Sun
Teléfono: +8618824255380
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas