|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
| Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας (°C): | -40 έως 85 | Εκτίμηση: | Κατάλογος |
|---|---|---|---|
| ROHS: | Ναί | MSL βαθμολογία / αναδιάρθρωση αιχμής: | Επίπεδο-1-260C-UNLIM |
| IOL (Μέγ.) (mA): | - | IOH (Μέγ.) (mA): | - |
| Επισημαίνω: | SN74HC11DR πύλη AND 3 εισόδων,Πύλη λογικής 2V έως 6V,Πύλη AND ισχύος οδήγησης 5 |
||
| Αριθμός Εξαρτήματος | Πακέτο | Μέγεθος Σώματος (Ονομαστικό) |
|---|---|---|
| SN74HC11DR | SOIC (14) | 8,70 mm × 3,90 mm |
| SN74HC11NR | PDIP (14) | 19,30 mm × 6,40 mm |
| SN74HC11NSR | SO (14) | 10,20 mm × 5,30 mm |
| SN74HC11PWR | TSSOP (14) | 5,00 mm × 4,40 mm |
| SN54HC11JR | CDIP (14) | 21,30 mm × 7,60 mm |
| SN54HC11WR | CFP (14) | 9,20 mm × 6,29 mm |
| SN54HC11FKR | LCCC (20) | 8,90 mm × 8,90 mm |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Sun
Τηλ.:: +8618824255380
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές