|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน (°C): | -40 ถึง 85 | เรตติ้ง: | แคตตาล็อก |
|---|---|---|---|
| ROHS: | ใช่ | คะแนน MSL / การรีดสูงสุด: | ระดับ-1-260C-UNLIM |
| IOL (สูงสุด) (มิลลิแอมป์): | - | IOH (สูงสุด) (มิลลิแอมป์): | - |
| เน้น: | SN74HC11DR 3 ทางเข้าและประตู,ประตูโลจิก 2V ถึง 6V,5ความแรงขับเคลื่อน 2mA และประตู |
||
| เลขส่วน | แพ็คเกจ | ขนาดของร่างกาย (นาม) |
|---|---|---|
| SN74HC11DR | SOIC (14) | 8.70 มิลลิเมตร × 3.90 มิลลิเมตร |
| SN74HC11NR | PDIP (14) | 19.30 มิลลิเมตร × 6.40 มิลลิเมตร |
| SN74HC11NSR | SO (14) | 10.20 มิลลิเมตร × 5.30 มิลลิเมตร |
| SN74HC11PWR | TSSOP (14) | 5.00 มิลลิเมตร × 4.40 มิลลิเมตร |
| SN54HC11JR | CDIP (14) | 21.30 มิลลิเมตร × 7.60 มิลลิเมตร |
| SN54HC11WR | ป.ป.ส. (14) | 9.20 มิลลิเมตร × 6.29 มิลลิเมตร |
| SN54HC11FKR | LCCC (20) | 8.90 มิลลิเมตร × 8.90 มิลลิเมตร |
ผู้ติดต่อ: Mr. Sun
โทร: +8618824255380
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด